開催日 時間 集合写真
第1回 10月28日(日) 17:30〜20:00 ここをクリック
第2回 11月11日(日) 17:30〜20:00 ここをクリック
第3回 11月25日(日) 17:30〜20:00 ここをクリック
第4回 12月9日(日) 17:30〜20:00 ここをクリック
EX1 12月23日(日) 17:30〜20:00 ここをクリック
蹴り納め 12月30日(日) 16:30〜19:00 ここをクリック
蹴り始め@ 1月2日(水) 16:30〜19:00 ここをクリック
蹴り始めA 1月3日(木) 16:30〜19:00 ここをクリック
第5回 1月6日(日) 17:30〜20:00 ここをクリック
第6回 1月20日(日) 17:30〜20:00 ここをクリック
EX2 2月3日(日) 17:30〜20:00 ここをクリック
第7回 2月17日(日) 17:30〜20:00 ここをクリック
第8回 3月17日(日) 17:30〜20:00 ここをクリック
EX3 3月31日(日) 17:30〜20:00 ここをクリック
第9回 4月14日(日) 17:30〜20:00 ここをクリック




全日程終了
順位 前回 氏名 勝点 試合 勝率 得点 失点 得失点 備考
1 1 J YAMASHITA 95 54 26 17 11 0.70 91 66 + 25  
2 6 T INOUE 91 54 24 19 11 0.69 80 57 + 23  
3 8 T TEZUKA 90 54 25 15 14 0.64 86 72 + 14  
4 3 M SUGIKAWA 87 54 23 18 13 0.64 85 69 + 16  
5 2 K MIMOTO 85 54 24 13 17 0.59 89 76 + 13  
6 10 M ONAGA 84 54 22 18 14 0.61 81 60 + 21 第4回MVP
7 4 K TANAHASHI 83 54 23 14 17 0.58 88 77 + 11  
8 5 N KANAZAWA 82 54 23 13 18 0.56 95 78 + 17  
9 9 H HIGASHI 81 54 23 12 19 0.55 87 84 + 3 第5回MVP
10 11 I KIKUHARA 77 54 20 17 17 0.54 83 73 + 10 第9回MVP
11 7 Y TANETANI 77 54 22 11 21 0.51 87 91 - 4  
12 12 T SUGIMOTO 76 54 21 13 20 0.51 69 77 - 8  
13 18 D MORI 73 54 19 16 19 0.50 84 90 - 6  
14 14 T SEKINE 72 48 20 12 16 0.56 78 71 + 7 第2回MVP
15 15 D IIJIMA 69 54 18 15 21 0.46 80 86 - 6  
16 16 H CHIBA 68 54 18 14 22 0.45 73 89 - 16  
17 17 N MATSUI 67 54 17 16 21 0.45 81 81 + 0  
18 13 T OHNO 67 54 17 16 21 0.45 83 88 - 5 第5回MVP
19 19 M OZAKI 66 48 18 12 18 0.50 67 71 - 4  
20 22 S KAMIDAI 66 54 17 15 22 0.44 74 80 - 6 EX2MVP
21 20 T SHOJI 57 48 14 15 19 0.42 68 70 - 2  
22 23 T IWAMI 57 54 13 18 23 0.36 84 92 - 8 第1回MVP
23 21 M TSUTSUMI 56 48 15 11 22 0.41 56 80 - 24 第3回MVP
24 24 T YANAGIDA 49 48 12 13 23 0.34 63 90 - 27  
25 27 H SATOH 44 42 9 17 16 0.36 51 62 - 11  
26 25 Y TAKAHASHI 43 30 12 7 11 0.52 42 46 - 4  
27 26 T YOSHINO 38 30 10 8 12 0.45 45 48 - 3 第7回MVP
28 28 H ITOH 32 36 7 11 18 0.28 41 58 - 17  
29 29 T OGAWARA 30 12 9 3 0 1.00 24 10 + 14  
30 30 K SATOH 29 18 8 5 5 0.62 34 28 + 6 EX3MVP
31 31 Y NAGAKAWA 27 18 8 3 7 0.53 29 30 - 1 第8回MVP
32 32 T NAGAMORI 19 12 5 4 3 0.63 13 10 + 3  
33 33 J BABA 19 24 3 10 11 0.21 34 44 - 10  
34 34 K IMAI 17 12 5 2 5 0.50 20 17 + 3 第6回MVP
35 35 H SHUTO 16 12 4 4 4 0.50 18 16 + 2  
36 36 K KAMIBAYASHI 14 12 3 5 4 0.43 14 14 + 0  
37 37 Y MIURA 12 12 2 6 4 0.33 15 20 - 5  
38 38 N KOMATSU 11 12 2 5 5 0.29 15 20 - 5  
39 39 K TANAKA 9 6 3 0 3 0.50 8 8 + 0  
40 40 T TAMAGAWA 8 12 1 5 6 0.14 17 24 - 7  
41 41 A NAGATA 6 6 2 0 4 0.33 10 13 - 3  
42 42 H KAWANO 5 6 1 2 3 0.25 5 9 - 4  
43 43 T HIJIKATA 4 6 1 1 4 0.20 5 8 - 3 EX1MVP
44 44 T KAWAZOE 3 6 0 3 3 0.00 8 11 - 3  
45 45 M ISHIZAKI 2 6 0 2 4 0.00 7 13 - 6  



第1回 岩見智道さん 第2回 関根拓さん 第3回 堤大さん
第4回 翁長誠さん EX1 土方健史さん 第5回 東裕晃さん
第5回 大野孝信さん 第6回 今井健さん EX2 上代聡史さん
第7回 吉野貴さん 第8回 長川泰丈さん EX3 佐藤和男さん
第9回 菊原勇さん



Copyright (c) AFL事務局 All rights reserved.