開催日 時間 集合写真
第1回 10月6日(日) 17:30〜20:00 ここをクリック
番外編 10月13日(日) 17:00〜20:00 ここをクリック
第2回 10月27日(日) 17:30〜20:00 ここをクリック
第3回 11月10日(日) 17:30〜20:00 -
第4回 11月24日(日) 17:30〜20:00 ここをクリック
EX1 12月8日(日) 17:30〜20:00 ここをクリック
第5回 12月15日(日) 17:30〜20:00 ここをクリック
蹴り納め 12月29日(日) 16:30〜19:00 ここをクリック
蹴り始め@ 1月2日(木) 16:30〜19:00 ここをクリック
蹴り始めA 1月3日(木) 16:30〜19:00 ここをクリック
第6回 1月5日(日) 17:30〜20:00 ここをクリック
第7回 1月19日(日) 17:30〜20:00 ここをクリック
EX2 1月26日(日) 17:30〜20:00 ここをクリック
第8回 2月9日(日) 17:30〜20:00 ここをクリック
第9回 3月1日(日) 17:30〜20:00 ここをクリック
EX3 3月15日(日) 17:30〜20:00 ここをクリック
第10回 7月5日(日) 17:30〜20:00 ここをクリック




全日程終了
順位 前回 氏名 勝点 試合 勝率 得点 失点 得失点 備考
1 1 D IIJIMA 103 60 30 13 17 0.64 105 78 + 27  
2 3 K TANAHASHI 98 60 29 11 20 0.59 96 73 + 23 EX3 MVP
3 5 Y TAKAHASHI 97 60 26 19 15 0.63 94 79 + 15  
4 2 M SUGIKAWA 97 60 27 16 17 0.61 91 77 + 14  
5 8 H HIGASHI 93 60 26 15 19 0.58 85 70 + 15 第9回MVP
6 7 T IWAMI 90 60 24 18 18 0.57 97 78 + 19  
7 4 H ITOH 90 60 24 18 18 0.57 88 74 + 14 第8回MVP
8 6 D MORI 90 60 25 15 20 0.56 94 85 + 9 第4回MVP
9 9 T TEZUKA 86 60 24 14 22 0.52 94 83 + 11 第5回MVP
10 10 N MATSUI 86 60 23 17 20 0.53 101 91 + 10 EX2 MVP
11 12 T SEKINE 84 60 23 15 22 0.51 94 85 + 9  
12 15 T INOUE 80 60 21 17 22 0.49 90 93 - 3  
13 13 S MIYAMOTO 79 60 21 16 23 0.48 83 91 - 8 第7回MVP
14 17 T OHNO 79 60 21 16 23 0.48 88 99 - 11 第1回MVP
15 14 T SHOJI 76 54 21 13 20 0.51 81 76 + 5 第3回MVP
16 18 S KAMIDAI 76 60 20 16 24 0.45 71 81 - 10  
17 11 N KANAZAWA 74 54 20 14 20 0.50 88 77 + 11  
18 23 M OZAKI 72 48 21 9 18 0.54 72 80 - 8  
19 16 Y TANETANI 70 54 18 16 20 0.47 69 73 - 4  
20 24 I KIKUHARA 69 60 17 18 25 0.40 82 102 - 20  
21 19 T SUGIMOTO 67 54 18 13 23 0.44 73 86 - 13  
22 20 Y NAGAKAWA 66 36 19 9 8 0.70 63 36 + 27 EX1 MVP
23 21 H CHIBA 66 54 17 15 22 0.44 74 88 - 14  
24 22 T YOSHINO 64 48 18 10 20 0.47 67 70 - 3  
25 25 M ONAGA 61 60 16 13 31 0.34 72 93 - 21 第6回MVP
26 26 K MIMOTO 50 54 12 14 28 0.30 61 90 - 29 第2回MVP
27 27 H SHUTOH 49 42 13 10 19 0.41 51 64 - 13  
28 30 Y MIURA 36 30 10 6 14 0.42 38 46 - 8  
29 28 M TSUTSUMI 35 36 8 11 17 0.32 47 61 - 14  
30 29 T YANAGIDA 34 36 8 10 18 0.31 43 76 - 33  
31 31 J YAMASHITA 26 12 8 2 2 0.80 21 12 + 9  
32 39 J BABA 13 12 4 1 7 0.36 22 29 - 7  
33 32 N ADACHI 11 6 3 2 1 0.75 8 4 + 4  
34 - M SUZUKI 10 6 3 1 2 0.60 15 11 + 4 第10回MVP
35 33 K IMAI 10 6 3 1 2 0.60 11 9 + 2  
36 34 N MORI 10 6 3 1 2 0.60 8 7 + 1  
36 34 N KOMATSU 10 6 3 1 2 0.60 8 7 + 1  
38 36 H KAWANO 7 6 2 1 3 0.40 10 12 - 2  
39 37 K KAMIBAYASHI 7 6 2 1 3 0.40 6 8 - 2  
40 38 K EBARA 7 6 2 1 3 0.40 7 11 - 4  
41 - K AOYAMA 6 6 2 0 4 0.33 10 13 - 3  
42 40 M SUWABE 6 6 2 0 4 0.33 8 16 - 8  
43 41 A HAYAMA 4 6 1 1 4 0.20 4 11 - 7  
44 42 J NUMA 3 6 0 3 3 0.00 6 10 - 4  
45 43 M OHTSUKA 1 6 0 1 5 0.00 5 19 - 14  



第1回 大野孝信さん 第2回 三本勝一さん 第3回 東海林平さん
第4回 森大吾さん EX1 長川泰丈さん 第5回 手塚立さん
第6回 翁長誠さん 第7回 宮本茂卓さん EX2 松井紀夫
第8回 伊藤裕直さん 第9回 東裕晃さん 第10回 鈴木政仁さん



Copyright (c) AFL事務局 All rights reserved.