★☆★ ASAKA Futsal League 第2期 2月26日 結果 ☆★☆ | |||||||||||||
<Enjoy> 第14日 | |||||||||||||
チーム名 | リッチアイランド | A.C.ラガ・グランデ | ボカ・シニアーズ | FC.Anfaenger | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 | ポイント | 本日順位 |
リッチアイアランド | 2-1 | 4-2 | 4-0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 9 | 12 | 1 | |
○ | ○ | ○ | |||||||||||
A.C.ラガ・グランデ | 1-2 | 0-0 | 3-1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | 7 | 2 | |
× | △ | ○ | |||||||||||
ボカ・シニアーズ | 2-4 | 0-0 | 1-0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 7 | 3 | |
× | △ | ○ | |||||||||||
FC.Anfaenger | 0-4 | 1-3 | 0-1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | 3 | 4 | |
× | × | × | |||||||||||
<Gentle> 最終日 | |||||||||||||
チーム名 | エレガンス | FC.PADRI | FC SENSATION | UFFC | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 | ポイント | 本日順位 |
エレガンス | 3-3 | 9-0 | 5-0 | 2 | 1 | 0 | 17 | 3 | +14 | 7 | 10 | 1 | |
△ | ○ | ○ | |||||||||||
FC.PADRI | 3-3 | 2-2 | 2-1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | +1 | 5 | 8 | 2 | |
△ | △ | ○ | |||||||||||
FC SENSATION | 0-9 | 2-2 | 3-3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 14 | -9 | 2 | 5 | 3 | |
× | △ | △ | |||||||||||
UFFC | 0-5 | 1-2 | 3-3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | 4 | 4 | |
× | × | △ | |||||||||||
<Mix> 最終日 | |||||||||||||
チーム名 | FC蹴美夢 | FC ALEJI | FC小猿 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 | ポイント | 本日順位 | |
FC蹴美夢 | 1-0 | 5-1 | 3-0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 | 12 | 1 | |
○ | ○ | ○ | |||||||||||
FC ALEJI | 0-1 | 3-2 | 3-0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | 9 | 2 | |
× | ○ | ○ | |||||||||||
FC小猿 | 1-5 | 2-3 | 3-0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | 6 | 3 | |
× | × | ○ | |||||||||||
※ 【Mix最終日】に1チームキャンセルが出てしまったため、その分は各チーム不戦勝となります。 |