<Back| 朝霞フットサルリーグ2007上期 | Kind House 1Day CUP | 大会結果 | お申し込み | お問合せ | Home


対戦結果

 4月より土曜日に開催しております『AFL第5期』ですが、雨天中止などがあった関係で下記のようにスケジュールを一部変更させていただくことにいたしました。
また、これまで受付開始時期を各開催日の1ヶ月前とさせていただいておりましたが、これを撤廃し、期間中すべての日程をいつでもお申込みいただけるように変更させていただきます。
皆様のご理解・ご協力の程よろしくお願いいたします。


★☆★ ASAKA Futsal League 第5期 スケジュール ☆★☆
       
      2006年5月25日改正
<Enjoy>    
  開催日 時間 受付開始
第1日 4月22日(土) 13:00〜15:00(受付:12:30) 終了(試合結果)
第2日 5月20日(土) 13:00〜16:00(受付:12:30) 終了(試合結果)
第3日 6月17日(土) 13:00〜16:00(受付:12:30) 終了(試合結果)
第4日 7月22日(土) 13:00〜15:00(受付:12:30) 終了(試合結果)
最終日 8月26日(土) 13:00〜15:00(受付:12:30) 終了(試合結果)
  ※最高出場回数=5    
       
<Try>    
  開催日 時間 受付開始
第1日 4月15日(土) 13:00〜15:00(受付:12:30) 中止
第2日 5月13日(土) 13:00〜15:00(受付:12:30) 中止
第3日 6月3日(土) 13:00〜15:00(受付:12:30) 終了(試合結果)
第4日 6月24日(土) 13:00〜15:00(受付:12:30) 終了(試合結果)
第5日 7月29日(土) 13:00〜15:00(受付:12:30) 終了(試合結果)
第6日 8月19日(土) 13:00〜15:00(受付:12:30) 終了(試合結果)
最終日 9月2日(土) 13:00〜15:00(受付:12:30) 終了(試合結果)
  ※最高出場回数=5    
       
<Challenge>    
  開催日 時間 受付開始
第1日 4月22日(土) 13:00〜15:00(受付:12:30) 終了(試合結果)
第2日 5月20日(土) 13:00〜16:00(受付:12:30) 終了(試合結果)
第3日 6月3日(土) 13:00〜16:00(受付:12:30) 終了(試合結果)
第4日 6月24日(土) 13:00〜15:00(受付:12:30) 終了(試合結果)
第5日 7月8日(土) 13:00〜16:00(受付:12:30) 終了(試合結果)
第6日 7月22日(土) 13:00〜15:00(受付:12:30) 終了(試合結果)
第7日 8月19日(土) 13:00〜16:00(受付:12:30) 終了(試合結果)
最終日 9月2日(土) 13:00〜15:00(受付:12:30) 終了(試合結果)
  ※最高出場回数=6    
<Battle>
  開催日 時間 受付開始
第1日 4月15日(土) 13:00〜15:00(受付:12:30) 中止
第2日 5月13日(土) 13:00〜15:00(受付:12:30) 中止
第3日 6月17日(土) 13:00〜15:00(受付:12:30) 終了(試合結果)
第4日 7月8日(土) 13:00〜15:00(受付:12:30) 終了(試合結果)
第5日 7月29日(土) 13:00〜15:00(受付:12:30) 終了(試合結果)
最終日 8月26日(土) 13:00〜15:00(受付:12:30) 終了(試合結果)
  ※最高出場回数=4
<Champion's Cup>
  開催日 時間 受付
<予定> 9月16日(土) 13:00〜16:00(受付:12:30) 終了(試合結果)





Copyright (c) ASAKA Futsal League All rights reserved.