<Back| 朝霞フットサルリーグ2007上期 | Kind House 1Day CUP | 大会結果 | お申し込み | お問合せ | Home


対戦結果


★☆★ ASAKA Futsal League 第1期 スケジュール ☆★☆
<Enjoy>  
  開催日 時間 状況
第1日 4月10日(土) 13:00〜15:00(受付:12:30) 終了(試合結果)
第2日 5月8日(土) 13:00〜15:00(受付:12:30) 終了(試合結果)
第3日 5月22日(土) 13:00〜15:00(受付:12:30) 終了(試合結果)
第4日 6月19日(土) 13:00〜15:00(受付:12:30) 終了(試合結果)
第5日 7月3日(土) 13:00〜15:00(受付:12:30) 終了(試合結果)
第6日 7月31日(土) 13:00〜15:00(受付:12:30) 終了(試合結果)
第7日 8月7日(土) 13:00〜15:00(受付:12:30) 終了(試合結果)
第8日 8月21日(土) 13:00〜15:00(受付:12:30) 終了(試合結果)
最終日 9月4日(土) 13:00〜15:00(受付:12:30) 終了(試合結果)
<Challenge>
  開催日 時間 状況
第1日 4月10日(土) 13:00〜15:00(受付:12:30) 終了(試合結果)
第2日 4月24日(土) 13:00〜15:00(受付:12:30) 終了(試合結果)
第3日 5月22日(土) 13:00〜15:00(受付:12:30) 終了(試合結果)
第4日 6月5日(土) 13:00〜15:00(受付:12:30) 終了(試合結果)
第5日 7月3日(土) 13:00〜15:00(受付:12:30) 終了(試合結果)
第6日 7月17日(土) 13:00〜15:00(受付:12:30) 終了(試合結果)
第7日 8月7日(土) 13:00〜15:00(受付:12:30) 終了(試合結果)
最終日 8月21日(土) 13:00〜15:00(受付:12:30) 終了(試合結果)
<Battle>
  開催日 時間 状況
第1日 4月24日(土) 13:00〜15:00(受付:12:30) 終了(試合結果)
第2日 5月8日(土) 13:00〜15:00(受付:12:30) 終了(試合結果)
第3日 6月5日(土) 13:00〜15:00(受付:12:30) 終了(試合結果)
第4日 6月19日(土) 13:00〜15:00(受付:12:30) 終了(試合結果)
第5日 7月17日(土) 13:00〜15:00(受付:12:30) 終了(試合結果)
第6日 7月31日(土) 13:00〜15:00(受付:12:30) 終了(試合結果)
最終日 9月4日(土) 13:00〜15:00(受付:12:30) 終了(試合結果)
<Champion's Cup>
  開催日 時間 状況
  9月18日(土) 13:00〜16:00(受付:12:30) 終了(試合結果)





Copyright (c) ASAKA Futsal League All rights reserved.