開催日 時間 集合写真
第1回 4月14日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
第2回 6月2日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
第3回 6月23日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
第4回 7月14日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
第5回 8月4日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
第6回 8月18日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
第7回 9月8日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
第8回 9月29日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック

全日程終了
順位 前回 氏名 勝点 試合 勝率 得点 失点 得失点 備考
1 1 K IMAI 93 48 29 6 13 0.69 86 53 + 33  
2 2 T SUGIMOTO 79 42 24 7 11 0.69 76 48 + 28  
3 3 Y AOI 76 48 24 4 20 0.55 80 70 + 10  
4 4 Y TANETANI 71 42 23 2 17 0.58 64 51 + 13  
5 5 H TAKADA 70 48 21 7 20 0.51 75 76 - 1  
6 7 T IKEDA 68 42 21 5 16 0.57 63 53 + 10  
7 6 R NIWA 64 42 20 4 18 0.53 64 56 + 8 第1回MVP
8 9 D IIJIMA 51 48 15 6 27 0.36 63 92 - 29  
9 8 I SUMIYOSHI 49 30 15 4 11 0.58 44 36 + 8 第2回MVP
10 12 N HASUMI 47 42 14 5 23 0.38 53 83 - 30  
11 14 T IWAMI 44 36 14 2 20 0.41 47 65 - 18 第3回MVP
12 13 T SHOJI 42 36 12 6 18 0.40 52 61 - 9 第5回MVP
13 10 K SATOH 42 36 13 3 20 0.39 43 54 - 11  
14 11 Y NISHIYAMA 38 30 11 5 14 0.44 47 45 + 2 第6回MVP
15 15 T OKI 37 18 12 1 5 0.71 36 21 + 15 第4回MVP
16 18 D MORI 36 30 10 6 14 0.42 41 50 - 9 第5回MVP
17 20 H KAWANO 32 18 10 2 6 0.63 29 27 + 2 第8回MVP
18 16 H SATO 30 24 10 0 14 0.42 33 41 - 8  
19 17 Y TAKEUCHI 29 18 9 2 7 0.56 32 28 + 4  
20 21 T INOUE 28 18 9 1 8 0.53 26 26 + 0 第7回MVP
21 22 M DEYAMA 27 18 8 3 7 0.53 24 26 - 2  
22 19 T ISA 23 18 6 5 7 0.46 24 27 - 3  
23 25 K MIMOTO 22 24 6 4 14 0.30 25 42 - 17  
24 23 H ISHIDOYA 14 12 3 5 4 0.43 15 17 - 2  
25 30 G NEGISHI 14 12 4 2 6 0.40 20 23 - 3  
26 24 M OZAKI 12 6 4 0 2 0.67 10 6 + 4  
27 26 Y MIYAMOTO 11 6 3 2 1 0.75 6 4 + 2  
28 27 T UEHARA 10 6 3 1 2 0.60 10 8 + 2  
29 28 T ITOH 9 6 3 0 3 0.50 11 8 + 3  
30 29 K ABE 9 6 3 0 3 0.50 10 7 + 3  



第1回 丹羽陵輔さん 第2回 住吉勲さん 第3回 岩見智道さん
第4回 沖武史さん 第5回 森大吾さん 第5回 東海林平さん
第6回 西山祐司さん 第7回 井上智隆さん 第8回 河野弘幸さん



Copyright (c) AFL事務局 All rights reserved.