開催日 時間 集合写真
第1回 11月4日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
第2回 11月25日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
第3回 12月16日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
第4回 1月6日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
第5回 1月27日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
第6回 2月17日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
第7回 3月10日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
第8回 3月31日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
  開催日 時間
第1回 4月14日(日) 17:00〜19:00
第2回 5月12日(日) 17:00〜19:00
第3回 6月2日(日) 17:00〜19:00
第4回 6月23日(日) 17:00〜19:00
第5回 7月14日(日) 17:00〜19:00
第6回 8月11日(日) 17:00〜19:00
第7回 8月25日(日) 17:00〜19:00
第8回 9月15日(日) 17:00〜19:00

全日程終了
順位 前回 氏名 勝点 試合 勝率 得点 失点 得失点 備考
1 2 K IMAI 75 42 22 9 11 0.67 66 48 + 18  
2 5 D MORI 71 48 20 11 17 0.54 68 66 + 2  
3 3 Y NISHIYAMA 70 42 22 4 16 0.58 62 60 + 2 第5回MVP
4 1 Y TANETANI 69 48 20 9 19 0.51 75 62 + 13  
5 6 D IIJIMA 69 42 21 6 15 0.58 60 56 + 4 第1回MVP
6 4 T IKEDA 68 48 19 11 18 0.51 65 64 + 1  
7 9 H TAKADA 58 42 17 7 18 0.49 58 62 - 4 第6回MVP
8 10 T KITAMURA 57 42 17 6 19 0.47 54 62 - 8  
9 7 Y AOI 55 36 17 4 15 0.53 56 52 + 4 第2回MVP
10 8 K SATOH 55 40 17 4 19 0.47 51 58 - 7  
11 12 M DEYAMA 54 42 16 6 20 0.44 44 60 - 16 第8回MVP
12 11 T SUGIMOTO 46 42 12 10 20 0.38 52 62 - 10 第6回MVP
13 14 H KAWANO 38 30 11 5 14 0.44 38 39 - 1  
14 13 N HASUMI 37 30 10 7 13 0.43 40 50 - 10 第3回MVP
15 15 M ENDO 27 18 8 3 7 0.53 19 20 - 1  
16 22 H ISHIDOYA 22 12 7 1 4 0.64 20 10 + 10  
17 16 Y MIYAMOTO 22 12 7 1 4 0.64 18 12 + 6 第7回MVP
18 17 R NIWA 20 24 6 2 16 0.27 29 37 - 8  
19 18 Y NAKAJIMA 11 6 3 2 1 0.75 12 8 + 4  
20 19 N UDA 10 6 3 1 2 0.60 12 9 + 3  
21 20 R SATOH 10 6 3 1 2 0.60 10 8 + 2 第4回MVP
22 21 I SUMIYOSHI 10 6 3 1 2 0.60 7 7 + 0  
23 23 K SAWADA 9 6 3 0 3 0.50 6 8 - 2  
24 24 M TAKANO 9 6 3 0 3 0.50 9 12 - 3  
25 25 M OZAKI 7 6 2 1 3 0.40 9 7 + 2  
26 26 T ISA 6 6 2 0 4 0.33 4 7 - 3  
27 27 I TAKADA 5 6 1 2 3 0.25 6 8 - 2  
28 - Y KUSABA 0 6 0 0 6 0.00 3 10 - 7  



第1回 飯島大介さん 第2回 青井陽平さん 第3回 羽角伸宏さん
第4回 佐藤亮さん 第5回 西山祐司さん 第6回 杉本健さん
第6回 高田秀樹さん 第7回 宮本佳則さん 第8回 出山雅章さん



Copyright (c) AFL事務局 All rights reserved.