開催日 時間 集合写真
第1回 4月22日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
第2回 5月13日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
第3回 6月3日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
第4回 6月24日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
第5回 7月15日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
第6回 8月5日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
第7回 9月2日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
第8回 10月14日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
  開催日 時間
第1回 11月4日(日) 17:00〜19:00
第2回 11月25日(日) 17:00〜19:00
第3回 12月16日(日) 17:00〜19:00
第4回 1月6日(日) 17:00〜19:00
第5回 1月27日(日) 17:00〜19:00
第6回 2月17日(日) 17:00〜19:00
第7回 3月10日(日) 17:00〜19:00
第8回 3月31日(日) 17:00〜19:00

第6期全日程終了
順位 前回 氏名 勝点 試合 勝率 得点 失点 得失点 備考
1 2 K IMAI 79 48 23 10 15 0.61 77 76 + 1  
2 1 T IKEDA 71 48 20 11 17 0.54 94 70 + 24  
3 3 Y NISHIYAMA 67 48 19 10 19 0.50 80 83 - 3  
4 4 D IIJIMA 66 42 20 6 16 0.56 85 79 + 6 第2回MVP
5 7 H KAWANO 60 30 18 6 6 0.75 75 50 + 25  
6 5 Y TANETANI 57 42 17 6 19 0.47 78 74 + 4  
7 6 D MORI 48 42 13 9 20 0.39 67 83 - 16 第3回MVP
8 13 T SUGIMOTO 45 36 13 6 17 0.43 70 81 - 11  
9 9 R NIWA 45 42 11 12 19 0.37 65 76 - 11 第1回MVP
10 8 T KITAMURA 45 42 12 9 21 0.36 61 83 - 22  
11 10 M DEYAMA 41 30 12 5 13 0.48 49 56 - 7  
12 11 N HASUMI 41 36 11 8 17 0.39 56 69 - 13 第6回MVP
13 15 H TAKADA 37 24 11 4 9 0.55 44 37 + 7 勝率1位 第7回MVP
14 12 H ITOH 37 36 10 7 19 0.34 51 69 - 18 第6回MVP
15 16 Y AOI 33 24 9 6 9 0.50 30 36 - 6  
16 14 Y MIYAMOTO 31 24 9 4 11 0.45 35 53 - 18  
17 17 K SATOH 26 24 6 8 10 0.38 29 37 - 8 第5回MVP
18 18 K TAKAHASHI 21 12 6 3 3 0.67 17 23 - 6 第4回MVP
19 24 N MITSUYAMA 18 12 5 3 4 0.56 17 21 - 4  
20 19 H ISHIDOYA 15 12 4 3 5 0.44 21 18 + 3  
21 20 T FUJISAWA 11 6 3 2 1 0.75 13 10 + 3  
22 25 K SAWADA 11 12 3 2 7 0.30 12 29 - 17 第8回MVP
23 21 N YAMAMOTO 10 6 3 1 2 0.60 9 8 + 1  
24 22 K MIMOTO 10 6 3 1 2 0.60 11 11 + 0  
25 23 A NAGATA 8 6 2 2 2 0.50 8 9 - 1  
26 26 Y KUSABA 3 6 0 3 3 0.00 3 7 - 4  



第1回 丹羽陵輔さん 第2回 飯島大介さん 第3回 森大吾さん
第4回 高橋謙市郎さん 第5回 佐藤和男さん 第6回 伊藤英紀さん
第6回 羽角伸宏 さん 第7回 高田秀樹さん 第8回 澤田和樹さん



Copyright (c) AFL事務局 All rights reserved.