開催日 時間 備考 集合写真
Extra 5月3日(祝) 15:00〜17:00   ここをクリック
第1回 5月15日(日) 17:00〜19:00   ここをクリック
第2回 6月5日(日) 17:00〜19:00   ここをクリック
第3回 6月26日(日) 17:00〜19:00   ここをクリック  
第4回 7月17日(日) 17:00〜19:00   ここをクリック
第5回 8月7日(日) 17:00〜19:00 雨天中止  
第6回 8月21日(日) 17:00〜19:00   ここをクリック
第7回 9月11日(日) 17:00〜19:00   ここをクリック
第8回 10月2日(日) 17:00〜19:00   ここをクリック

全日程終了
順位 前回 氏名 勝点 試合 勝率 得点 失点 得失点 備考
1 2 H ISHIDOYA 70 42 19 13 10 0.66 69 49 + 20  
2 1 T SUGIMOTO 67 42 17 16 9 0.65 72 53 + 19  
3 4 K IMAI 59 42 15 14 13 0.54 64 63 + 1  
4 8 H KAWANO 51 36 13 12 11 0.54 55 50 + 5  
5 3 D MORI 51 42 14 9 19 0.42 57 67 - 10 第1回MVP
6 5 N TOGO 49 30 13 10 7 0.65 50 38 + 12  
7 10 T IKEDA 48 42 11 15 16 0.41 57 58 - 1  
8 11 K MIMOTO 44 30 11 11 8 0.58 45 42 + 3 第3回MVP
9 6 T KITAMURA 43 24 12 7 5 0.71 44 30 + 14 勝率1位
10 7 Y NISHIYAMA 43 36 11 10 15 0.42 46 59 - 13 第7回MVP
11 9 R NIWA 40 36 10 10 16 0.38 48 69 - 21  
12 13 M DEYAMA 38 42 8 14 20 0.29 48 73 - 25  
13 12 N MITSUYAMA 35 24 9 8 7 0.56 35 34 + 1 第6回MVP
14 14 T MAEDA 34 24 9 7 8 0.53 35 34 + 1 第4回MVP
15 16 H ITOH 32 24 8 8 8 0.50 27 30 - 3  
16 22 N YAMAMOTO 28 18 8 4 6 0.57 34 26 + 8  
17 18 K SATOH 28 30 6 10 14 0.30 45 45 + 0  
18 15 Y KUSABA 28 24 7 7 10 0.41 29 35 - 6  
19 17 M KAWANA 20 18 5 5 8 0.38 19 24 - 5 第2回MVP
20 19 K TAKAHASHI 16 12 4 4 4 0.50 18 18 + 0  
21 20 K OHYAMA 14 12 4 2 6 0.40 13 18 - 5  
22 21 M OHTA 10 6 3 1 2 0.60 12 10 + 2  
23 25 M TAKANO 10 12 2 4 6 0.25 14 22 - 8  
24 23 Y MIYAMOTO 10 12 3 1 8 0.27 14 27 - 13 第8回MVP
25 24 T MATSUNOO 8 6 2 2 2 0.50 18 12 + 6  
25 25 J MIYAMOTO 5 6 1 2 3 0.25 3 7 - 4  
26 26 M ATSUME 4 6 1 1 4 0.20 4 9 - 5  
EXTRA 「泉田洋さん」 第1回「森大吾さん」 第2回「川名 満さん」
第3回「三本勝一さん」 第4回「前田忠臣さん」 第6回「満山憲昭さん」
第7回「西山祐司さん」 第8回「宮本佳則さん」



Copyright (c) AFL事務局 All rights reserved.