開催日 時間 備考 集合写真
第1回 10月10日(日) 17:00〜19:00   ここをクリック
第2回 10月31日(日) 17:00〜19:00   ここをクリック
第3回 11月21日(日) 17:00〜19:00   ここをクリック
第4回 12月19日(日) 17:00〜19:00   ここをクリック
第5回 1月23日(日) 17:00〜19:00   ここをクリック
第6回 2月13日(日) 17:00〜19:00   ここをクリック
第7回 3月6日(日) 17:00〜19:00   ここをクリック
第8回 4月17日(日) 17:00〜19:00   ここをクリック
チャリティ 3月27日(日) 16:00〜18:00   ここをクリック

全日程終了
順位 前回 氏名 勝点 試合 勝率 得点 失点 得失点 備考
1 1 K IMAI 76 48 21 13 14 0.60 84 78 +6 第6回MVP
2 2 Y MIYAMOTO 74 48 20 14 14 0.59 75 74 +1 第2回MVP
3 3 H ISHIDOYA 68 48 17 17 14 0.55 73 54 +19  
4 5 H KAWANO 68 48 18 14 16 0.53 81 65 +16 第1回MVP
5 7 K NAGATOMO 56 48 13 17 18 0.42 65 70 -5  
6 4 H ITOH 56 42 14 14 14 0.50 59 72 -13 第3回MVP
7 10 Y NISHIYAMA 55 36 14 13 9 0.61 60 49 +11  
8 6 K SATOH 51 42 12 15 15 0.44 63 60 +3  
9 9 T KITAMURA 50 42 12 14 16 0.43 57 51 +6  
10 8 D MORI 46 48 11 13 24 0.31 56 98 -42 第8回MVP
11 11 T IKEDA 40 30 10 10 10 0.50 49 48 +1 第5回MVP
12 14 M DEYAMA 39 30 9 12 9 0.50 46 45 +1 第7回MVP
13 13 N MITSUYAMA 37 30 10 7 13 0.43 45 62 -17  
14 16 T MATSUNOO 34 30 8 10 12 0.40 42 43 -1 第5回MVP
15 12 T SUGIMOTO 31 30 7 10 13 0.35 38 55 -17 第4回MVP
16 15 T FUJISAWA 25 24 6 7 11 0.35 24 39 -15  
17 17 M KAWANA 21 18 4 9 5 0.44 21 24 -3  
18 18 N YAMAMOTO 19 12 5 4 3 0.63 20 15 +5  
19 19 K SHINOHARA 19 12 5 4 3 0.63 16 11 +5  
20 20 K TAKAHASHI 17 12 4 5 3 0.57 16 16 0  
21 21 K MIMOTO 10 6 3 1 2 0.60 11 8 +3  
22 22 M TAKANO 8 6 2 2 2 0.50 7 7 0  
23 - R NIWA 6 6 2 0 4 0.33 13 12 +1  
24 23 M KAWASAKI 5 6 0 5 1 0.00 5 6 -1  



第1回 「河野弘幸さん」 第2回 「宮本佳則さん」 第3回 「伊藤英紀さん」
第4回 「杉本健さん」 第5回 「松野尾哲也さん」 第5回 「池田貴宏さん」
第6回 「今井健さん」 第7回 「出山雅章さん」 チャリティ「高野真人さん」
第8回 「森大吾さん」



Copyright (c) AFL事務局 All rights reserved.