開催日 時間 備考 集合写真
第1回 1月24日(日) 17:00〜19:00   ここをクリック
第2回 2月14日(日) 17:00〜19:00   ここをクリック
第3回 3月7日(日) 17:00〜19:00 雨天中止  
第4回 4月11日(日) 17:00〜19:00   ここをクリック
第5回 5月2日(日) 17:00〜19:00   ここをクリック
第6回 5月23日(日) 17:00〜19:00 雨天中止  
第7回 6月13日(日) 17:00〜19:00   ここをクリック
第8回 7月4日(日) 17:00〜19:00   ここをクリック
第9回 8月1日(日) 17:00〜19:00   ここをクリック
第10回 9月5日(日) 17:00〜19:00 追加しました ここをクリック

全日程終了
順位 前回 氏名 勝点 試合 勝率 得点 失点 得失点 備考
1 1 T KITAMURA 79 48 22 13 13 0.63 69 50 +19 第7回MVP
2 4 T SUGIMOTO 74 42 21 11 10 0.68 62 48 +14 第1回MVP
3 2 H ISHIDOYA 72 42 20 12 10 0.67 59 47 +12 第9回MVP
4 3 H KAWANO 70 48 19 13 16 0.54 67 56 +11  
5 5 K SATOH 67 48 16 19 13 0.55 62 58 +4  
6 7 Y MIYAMOTO 58 42 16 10 16 0.50 58 58 0 第8回MVP
7 6 T FUJISAWA 55 36 16 7 13 0.55 50 45 +5  
8 8 K NAGATOMO 54 48 14 12 22 0.39 52 68 -16  
9 9 K TAKAHASHI 48 42 12 12 18 0.40 48 55 -7  
10 10 M OHTA 42 30 12 6 12 0.50 42 35 +7  
11 11 H ITOH 42 36 11 9 16 0.41 43 51 -8  
12 17 Y NISHIYAMA 40 30 10 10 10 0.50 37 35 +2 第10回MVP
13 18 N MITSUYAMA 33 18 9 6 3 0.75 27 19 +8  
14 12 N YAMAMOTO 32 30 6 14 10 0.38 34 43 -9 第4回MVP
15 13 T KAWAZOE 31 24 7 10 7 0.50 34 29 +5  
16 14 N HAYASHIKAWA 28 18 8 4 6 0.57 29 26 +3  
17 15 M KAWANA 26 18 7 5 6 0.54 24 23 +1  
18 16 K MIMOTO 25 24 6 7 11 0.35 24 31 -7  
19 21 K IMAI 24 18 7 3 8 0.47 24 28 -4 第8回MVP
20 19 M TAKAHASHI 18 18 5 3 10 0.33 17 22 -5 第2回MVP
21 20 T MATSUNOO 18 18 5 3 10 0.33 18 26 -8  
22 25 H IZUMIDA 16 12 3 7 2 0.60 18 16 +2  
23 26 M YOSHINO 14 12 3 5 4 0.43 18 21 -3 第5回MVP
24 30 D MORI 14 12 4 2 6 0.40 13 20 -7  
25 22 H FURUYA 12 12 3 3 6 0.33 13 19 -6  
26 23 K SADAKUNI 10 12 2 4 6 0.25 11 21 -10  
27 24 M KAWASAKI 9 6 3 0 3 0.50 8 10 -2  
28 27 K TSUBOI 5 6 1 2 3 0.25 7 7 0  
29 28 M SAWAZATO 4 6 1 1 4 0.20 7 11 -4  
30 29 M TAKANO 4 6 1 1 4 0.20 4 11 -7  



第1回 「杉本健さん」 第2回 「高橋政雄さん」 第4回 「山本宣仁さん 」
第5回 「吉野満さん」 第7回 「北村隆さん」
第8回 「今井健さん」 第8回 「宮本佳則さん」
第9回 「石戸谷均さん」 第10回 「西山祐司さん」



Copyright (c) AFL事務局 All rights reserved.