開催日 時間 集合写真
第1回 4月28日(日) 17:00〜19:30 ここをクリック
第2回 5月19日(日) 17:30〜20:00 ここをクリック
第3回 6月2日(日) 17:30〜20:00 ここをクリック
第4回 6月16日(日) 17:30〜20:00 ここをクリック
第5回 6月30日(日) 17:30〜20:00 ここをクリック
第6回 7月21日(日) 17:30〜20:00 ここをクリック
EX1 8月4日(日) 17:30〜20:00 ここをクリック
第7回 8月18日(日) 17:30〜20:00 ここをクリック
第8回 9月1日(日) 17:30〜20:00 ここをクリック
EX2 9月15日(日) 17:30〜20:00 ここをクリック
第7回 9月22日(日) 17:30〜20:00 ここをクリック




全日程終了
順位 前回 氏名 勝点 試合 勝率 得点 失点 得失点 備考
1 1 H ITOH 97 54 28 13 13 0.68 95 71 + 24  
2 2 K TANAHASHI 95 54 28 11 15 0.65 90 73 + 17  
3 3 T SEKINE 87 54 24 15 15 0.62 90 74 + 16 第1回MVP
4 4 N KANAZAWA 82 48 24 10 14 0.63 85 53 + 32  
5 8 T INOUE 81 54 24 9 21 0.53 87 66 + 21 第2回MVP
6 6 T IWAMI 81 54 22 15 17 0.56 85 80 + 5  
7 5 N MATSUI 78 54 22 12 20 0.52 94 74 + 20  
8 11 Y TANETANI 78 54 22 12 20 0.52 88 77 + 11  
9 12 H CHIBA 78 54 22 12 20 0.52 90 89 + 1 EX1MVP
10 18 M SUGIKAWA 77 54 22 11 21 0.51 87 86 + 1 第7回MVP
11 9 T OHNO 76 54 21 13 20 0.51 98 79 + 19 第5回MVP
12 13 J YAMASHITA 74 54 20 14 20 0.50 85 89 - 4  
13 14 S KAMIDAI 71 54 18 17 19 0.49 78 76 + 2  
14 7 Y TAKAHASHI 70 54 20 10 24 0.45 88 97 - 9  
15 15 D MORI 70 54 20 10 24 0.45 85 94 - 9  
16 20 D IIJIMA 69 54 20 9 25 0.44 78 106 - 28 第6回MVP
17 16 T YOSHINO 68 48 19 11 18 0.51 60 70 - 10  
18 10 H HIGASHI 68 54 18 14 22 0.45 81 96 - 15  
19 21 T TEZUKA 66 54 18 12 24 0.43 82 81 + 1  
20 25 T SUGIMOTO 66 54 18 12 24 0.43 79 87 - 8 第4回MVP
21 17 T YANAGIDA 66 54 19 9 26 0.42 69 96 - 27  
22 19 M TSUTSUMI 65 54 18 11 25 0.42 73 86 - 13 第9回MVP
23 23 I KIKUHARA 60 42 17 9 16 0.52 72 67 + 5 第3回MVP
24 22 M OZAKI 60 48 17 9 22 0.44 64 72 - 8  
25 24 K MIMOTO 56 48 15 11 22 0.41 73 85 - 12 第8回MVP
26 27 T SHOJI 51 54 14 9 31 0.31 63 112 - 49  
27 26 K KAMIBAYASHI 48 24 15 3 6 0.71 47 28 + 19 EX2MVP
28 28 M ONAGA 44 36 11 11 14 0.44 59 72 - 13  
29 29 Y MIURA 23 12 7 2 3 0.70 21 17 + 4  
30 30 H SATOH 16 12 5 1 6 0.45 18 18 + 0  
31 31 T INOMATA 14 6 4 2 0 1.00 9 5 + 4  
32 32 S KOYANO 12 6 4 0 2 0.67 14 6 + 8  
33 33 N KOMATSU 12 6 4 0 2 0.67 11 6 + 5  
34 34 T KAWAZOE 12 12 4 0 8 0.33 15 19 - 4  
35 35 K SUGIMOTO 9 6 3 0 3 0.50 10 5 + 5  
36 36 M ISOBE 9 6 3 0 3 0.50 7 12 - 5  
37 37 Y TAKECHI 6 6 2 0 4 0.33 6 7 - 1  
38 38 H SHUTO 4 6 1 1 4 0.20 5 11 - 6  



第1回 関根拓さん 第2回 井上智隆さん 第3回 菊原勇さん
第4回 杉本健さん 第5回 大野孝信さん 第6回 飯島大介さん
EX1 千葉大志さん 第7回 杉川真紀さん 第8回 三本勝一さん
EX2 上林健太さん 第9回 堤大さん



Copyright (c) AFL事務局 All rights reserved.