開催日 時間 集合写真
第1回 11月12日(日) 17:30〜20:00 ここをクリック
第2回 11月26日(日) 17:30〜20:00 ここをクリック
第3回 12月10日(日) 17:30〜20:00 ここをクリック
蹴り納め 12月30日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
蹴り始め@ 1月2日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
蹴り始めA 1月3日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
第4回 1月7日(日) 17:00〜19:30 ここをクリック
EX1 1月14日(日) 17:00〜19:30 ここをクリック
第5回 1月28日(日) 17:00〜19:30 ここをクリック
第6回 2月18日(日) 17:00〜19:30 ここをクリック
EX2 3月4日(日) 17:00〜19:30 ここをクリック
第7回 3月11日(日) 17:00〜19:30 ここをクリック
第8回 3月25日(日) 17:00〜19:30 ここをクリック


全日程終了
順位 前回 氏名 勝点 試合 勝率 得点 失点 得失点 備考
1 4 T INOUE 78 48 22 12 14 0.61 80 71 + 9  
2 5 J YAMASHITA 76 48 20 16 12 0.63 74 60 + 14  
3 2 K IMAI 75 48 21 12 15 0.58 87 72 + 15 EX1MVP
4 3 H CHIBA 73 48 19 16 13 0.59 77 66 + 11  
5 6 T SEKINE 70 48 18 16 14 0.56 68 72 - 4  
6 1 N MATSUI 69 48 18 15 15 0.55 79 71 + 8  
7 7 T TEZUKA 69 48 19 12 17 0.53 70 72 - 2  
8 11 H ITOH 68 48 18 14 16 0.53 68 68 + 0 第8回MVP
9 12 T SHOJI 67 48 17 16 15 0.53 76 70 + 6  
10 9 K TANAHASHI 66 48 17 15 16 0.52 81 72 + 9 第2回MVP
11 19 Y TANETANI 65 48 17 14 17 0.50 73 76 - 3  
12 14 Y TAKAHASHI 64 48 16 16 16 0.50 76 67 + 9  
13 13 T IWAMI 63 48 16 15 17 0.48 72 73 - 1 第7回MVP
14 16 I KIKUHARA 63 48 16 15 17 0.48 66 71 - 5 第3回MVP
15 18 T YOSHINO 62 48 16 14 18 0.47 68 65 + 3 第5回MVP
16 10 M SUGIKAWA 62 48 16 14 18 0.47 72 77 - 5 第6回MVP
17 15 D IIJIMA 61 48 16 13 19 0.46 65 72 - 7  
18 17 D MORI 60 48 14 18 16 0.47 73 74 - 1  
19 8 T SUGIMOTO 59 42 15 14 13 0.54 70 62 + 8  
20 22 N KANAZAWA 57 42 15 12 15 0.50 60 66 - 6  
21 20 M ONAGA 54 42 13 15 14 0.48 66 71 - 5  
22 21 M OZAKI 53 48 12 17 19 0.39 56 75 - 19 第1回MVP
23 23 T OHNO 49 48 11 16 21 0.34 60 79 - 19  
24 24 S KAMIDAI 43 48 10 13 25 0.29 62 91 - 29  
25 25 Y TOKUDA 39 30 10 9 11 0.48 45 46 - 1  
26 26 T YANAGIDA 34 24 9 7 8 0.53 39 32 + 7  
27 27 R HANADA 32 18 8 8 2 0.80 27 18 + 9  
28 28 T TAMAGAWA 30 24 7 9 8 0.47 36 37 - 1  
29 29 K MIMOTO 21 18 5 6 7 0.42 21 24 - 3  
30 30 H SATOH 19 12 5 4 3 0.63 22 14 + 8  
31 31 R TASAKA 13 6 4 1 1 0.80 14 8 + 6  
32 32 H OGIHARA 13 6 4 1 1 0.80 13 7 + 6  
33 33 M TSUTSUMI 13 12 3 4 5 0.38 15 17 - 2 EX2MVP
34 34 K SATOH 10 6 3 1 2 0.60 10 3 + 7  
35 35 H SUGIMURA 9 6 2 3 1 0.67 12 10 + 2 第4回MVP
36 36 T HIJIKATA 8 6 2 2 2 0.50 11 9 + 2  
37 37 J BABA 6 6 1 3 2 0.33 7 8 - 1  
38 38 M ISOBE 5 6 1 2 3 0.25 10 13 - 3  
39 39 Y MIURA 5 6 1 2 3 0.25 3 8 - 5  



第1回 尾崎学さん 第2回 棚橋一幸さん 第3回 菊原勇さん
第4回 杉村洋さん EX1 今井健さん 第5回 吉野貴さん
第6回 杉川真紀さん EX2 堤大さん 第7回 岩見智道さん
第8回 伊藤裕直さん



Copyright (c) AFL事務局 All rights reserved.