開催日 時間 お申込み/集合写真
第1回 4月16日(日) 17:00〜19:30 ここをクリック
EX 5月3日(祝) 8:30〜11:00 ここをクリック
第2回 5月7日(日) 17:00〜19:30 ここをクリック
第3回 5月28日(日) 17:00〜19:30 ここをクリック
第4回 6月11日(日) 17:00〜19:30 ここをクリック
EX 7月2日(日) 8:30〜11:00 ここをクリック
第5回 7月9日(日) 17:30〜20:00 ここをクリック
第6回 7月30日(日) 17:00〜19:30 ここをクリック
第7回 8月20日(日) 17:00〜19:30 ここをクリック
第8回 9月3日(日) 17:00〜19:30 ここをクリック
EX 9月10日(日) 17:00〜19:30 ここをクリック
第9回 9月24日(日) 17:00〜19:30 ここをクリック


全日程終了
順位 前回 氏名 勝点 試合 勝率 得点 失点 得失点 備考
1 2 J YAMASHITA 89 54 23 20 11 0.68 98 69 + 29 第4回MVP
2 1 K IMAI 88 54 24 16 14 0.63 90 72 + 18  
3 4 N KANAZAWA 86 54 24 14 16 0.60 91 72 + 19  
4 3 T TEZUKA 84 54 23 15 16 0.59 85 73 + 12 第1回MVP
5 5 Y TANETANI 83 54 21 20 13 0.62 92 86 + 6 第5回MVP
6 6 M SUGIKAWA 82 54 21 19 14 0.60 89 72 + 17 第8回MVP
7 7 T SEKINE 81 54 22 15 17 0.56 84 64 + 20 第6回MVP
8 8 N MATSUI 80 54 22 14 18 0.55 99 87 + 12  
9 9 K TANAHASHI 78 54 21 15 18 0.54 91 85 + 6  
10 13 I KIKUHARA 76 54 19 19 16 0.54 88 84 + 4 第3回MVP
11 11 H ITO 75 54 19 18 17 0.53 89 77 + 12 第8回MVP
12 10 D IIJIMA 74 54 20 14 20 0.50 79 94 - 15 第7回MVP
13 12 T INOUE 73 54 19 16 19 0.50 86 84 + 2  
14 14 T IWAMI 73 54 18 19 17 0.51 84 82 + 2 第6回MVP
15 18 T OHNO 67 54 17 16 21 0.45 66 71 - 5 第2回MVP
16 17 T SHOJI 66 54 18 12 24 0.43 86 92 - 6  
17 19 T SUGIMOTO 65 54 17 14 23 0.43 80 83 - 3  
18 15 M ONAGA 65 54 17 14 23 0.43 84 103 - 19 第5回MVP
19 16 H CHIBA 61 42 16 13 13 0.55 61 66 - 5 第2回MVP
20 20 S KAMIDAI 60 54 14 18 22 0.39 68 85 - 17 第4回MVP
21 22 T YOSHINO 57 54 13 18 23 0.36 67 87 - 20 EX MVP
22 21 T YANAGIDA 49 48 11 16 21 0.34 59 89 - 30  
23 26 D MORI 45 42 11 12 19 0.37 58 64 - 6 第9回MVP
24 25 H SHUTO 41 30 10 11 9 0.53 39 35 + 4 第9回MVP
25 23 Y TAKAHASHI 40 42 9 13 20 0.31 64 76 - 12  
26 28 Y TOKUDA 39 24 10 9 5 0.67 42 26 + 16 第3回MVP
27 27 K MIMOTO 39 42 9 12 21 0.30 49 88 - 39 第7回MVP
28 24 H FUJIMOTO 35 24 10 5 9 0.53 39 31 + 8  
29 29 H SUGIMURA 21 12 5 6 1 0.83 15 10 + 5  
30 30 M DEYAMA 19 12 4 7 1 0.80 16 14 + 2 EX2 MVP
31 31 M MIYAHIRA 17 12 5 2 5 0.50 17 14 + 3 第1回MVP
32 32 H KAWANO 16 12 4 4 4 0.50 17 17 + 0  
33 33 M TSUTSUMI 14 6 4 2 0 1.00 8 4 + 4  
34 34 S OYAMA 11 6 3 2 1 0.75 10 7 + 3  
35 35 T ARIIZUMI 11 12 2 5 5 0.29 16 21 - 5  
36 36 D KATSURAUMA 10 6 3 1 2 0.60 8 9 - 1  
37 37 M ISOBE 8 6 2 2 2 0.50 8 8 + 0  
38 38 M OZAKI 8 6 2 2 2 0.50 6 7 - 1  
39 39 T ABE 7 6 1 4 1 0.50 6 7 - 1  
40 40 H SATO 6 6 1 3 2 0.33 3 6 - 3  
40 40 M ISHIHARA 6 6 1 3 2 0.33 3 6 - 3  
42 42 Y FUJIKURA 5 6 1 2 3 0.25 5 8 - 3  
43 43 T YOKOTA 5 6 1 2 3 0.25 8 13 - 5  
44 44 T HIJIKATA 3 6 0 3 3 0.00 6 10 - 4  
45 45 T OGAWARA 3 6 0 3 3 0.00 3 11 - 8  
46 46 K SATO 2 6 0 2 4 0.00 8 12 - 4  



第1回 宮平真樹さん 第1回 手塚立さん 第2回 千葉大志さん
第2回 大野孝信さん 第3回 徳田泰大 さん 第3回 菊原勇さん
第4回 山下仁さん 第4回 上代聡史さん EX 吉野貴さん 
第5回 翁長誠さん 第5回 種谷好浩さん 第6回 岩見智道さん
第6回 関根拓さん 第7回 飯島大介さん 第7回 三本勝一さん
第8回 杉川真紀さん 第8回 伊藤裕直さん EX2 出山雅章さん
第9回 森大吾さん 第9回 首藤裕吉さん



Copyright (c) AFL事務局 All rights reserved.