開催日 時間 お申込み/集合写真
第1回 10月9日(日) 17:30〜20:00 ここをクリック
第2回 11月6日(日) 17:00〜19:30 ここをクリック
第3回 11月27日(日) 17:30〜20:00 ここをクリック
第4回 12月18日(日) 17:00〜19:30 ここをクリック
EX(蹴り納め) 12月30日(金) 17:00〜19:00 ここをクリック
EX(蹴り始め) 1月3日(月) 17:00〜19:00 ここをクリック
第5回 1月22日(日) 17:00〜19:30 ここをクリック
第6回 2月12日(日) 17:00〜19:30 ここをクリック
第7回 3月5日(日) 17:00〜19:30 ここをクリック
第8回 3月26日(日) 17:00〜19:30 ここをクリック
第9回 4月2日(日) 17:00〜19:30 ここをクリック


全日程終了
順位 前回 氏名 勝点 試合 勝率 得点 失点 得失点 備考
1 3 K TANAHASHI 86 54 24 14 16 0.60 80 71 + 9  
2 4 J YAMASHITA 85 54 24 13 17 0.59 89 62 + 27  
3 2 D MORI 82 54 23 13 18 0.56 79 73 + 6 第6回MVP
4 1 Y TAKAHASHI 80 48 22 14 12 0.65 80 63 + 17  
5 7 T INOUE 74 54 20 14 20 0.50 77 73 + 4 第5回MVP
6 6 D IIJIMA 73 48 20 13 15 0.57 75 72 + 3 第1回MVP
7 10 T YOSHINO 70 48 19 13 16 0.54 62 52 + 10  
8 9 H CHIBA 70 54 20 10 24 0.45 72 79 - 7 第3回MVP
9 13 N KANAZAWA 67 36 19 10 7 0.73 55 37 + 18 第1回MVP 勝率1位
10 5 T IWAMI 67 48 17 16 15 0.53 71 64 + 7  
11 8 Y TANETANI 66 54 17 15 22 0.44 69 77 - 8  
12 11 M SUGIKAWA 66 54 18 12 24 0.43 62 71 - 9 第8回MVP
13 14 N MATSUI 63 42 17 12 13 0.57 67 55 + 12  
14 15 H ITO 58 42 16 10 16 0.50 52 59 - 7 第7回MVP
15 12 T SHOJI 58 42 15 13 14 0.52 53 61 - 8  
16 19 I KIKUHARA 54 48 13 15 20 0.39 55 64 - 9  
17 22 M ONAGA 53 42 13 14 15 0.46 63 65 - 2  
18 18 T OHNO 53 42 14 11 17 0.45 53 63 - 10 第2回MVP
19 21 K IMAI 52 42 13 13 16 0.45 55 50 + 5 第9回MVP
20 20 T SEKINE 51 36 12 15 9 0.57 51 43 + 8  
21 16 T SUGIMOTO 49 42 13 10 19 0.41 48 63 - 15 第7回MVP
22 17 R HANADA 47 36 12 11 13 0.48 46 47 - 1 第4回MVP
23 29 T YANAGIDA 29 30 7 8 15 0.32 33 46 - 13 第9回MVP
24 23 N TOIDA 24 12 7 3 2 0.78 20 12 + 8 第2回MVP
25 24 H KAWANO 22 12 7 1 4 0.64 26 17 + 9 第6回MVP
26 25 K MIMOTO 22 18 6 4 8 0.43 30 26 + 4 第4回MVP
27 26 M TSUTSUMI 20 12 6 2 4 0.60 17 17 + 0  
28 27 M OHTSUKA 19 12 6 1 5 0.55 15 16 - 1  
29 28 M SHINOZAKI 18 6 6 0 0 1.00 11 2 + 9  
30 30 M OZAKI 13 6 4 1 1 0.80 12 3 + 9  
31 38 H SHUTO 12 12 3 3 6 0.33 12 23 - 11  
32 32 S KAMIDAI 11 18 2 5 11 0.15 15 38 - 23  
33 31 M ISOBE 10 6 2 4 0 1.00 9 5 + 4  
34 - M DEYAMA 7 6 2 1 3 0.40 7 13 - 6  
35 33 D YAMATE 6 6 1 3 2 0.33 7 8 - 1  
36 34 T IWATA 6 6 1 3 2 0.33 7 9 - 2  
37 35 R NIWA 6 12 1 3 8 0.11 9 20 - 11  
38 39 H SUGIMURA 6 12 1 3 8 0.11 10 24 - 14  
39 36 T TEZUKA 5 6 0 5 1 0.00 6 7 - 1  
40 37 Y NISHIYAMA 5 6 1 2 3 0.25 6 9 - 3  
41 - T ARIIZUMI 4 6 1 1 4 0.20 6 13 - 7  



第1回 飯島大介さん 第1回 金沢昇さん 第2回 戸井田直人さん
第2回 大野孝信さん 第3回 千葉大志さん 第4回 花田六平さん
第4回 三本勝一さん 第5回 井上智隆さん 第6回 河野弘幸さん
第6回 森大吾さん 第7回 伊藤裕直さん 第7回 杉本健さん
第8回 杉川真紀さん 第9回 今井健さん 第9回 柳田高志さん



Copyright (c) AFL事務局 All rights reserved.