開催日 時間 お申込み/集合写真
第1回 4月3日(日) 17:00〜19:30 ここをクリック
第2回 4月17日(日) 17:00〜19:30 ここをクリック
EXTRA 5月3日(祝) 9:00〜11:00 ここをクリック
第3回 5月8日(日) 17:00〜19:30 ここをクリック
第4回 5月29日(日) 17:00〜19:30 ここをクリック
第5回 6月19日(日) 17:00〜19:30 ここをクリック
第6回 7月10日(日) 17:00〜19:30 ここをクリック
第7回 7月31日(日) 17:00〜19:30 ここをクリック
EXTRA 8月7日(日) 17:30〜19:30 ここをクリック
第8回 8月28日(日) 17:00〜19:30 ここをクリック
第9回 9月18日(日) 17:00〜19:30 ここをクリック


全日程終了
順位 前回 氏名 勝点 試合 勝率 得点 失点 得失点 備考
1 1 M ONAGA 97 54 29 10 15 0.66 95 62 + 33 第1回MVP
2 2 Y TAKAHASHI 89 48 27 8 13 0.68 79 57 + 22 第6回MVP
3 4 N MATSUI 89 54 27 8 19 0.59 90 70 + 20  
4 3 H ITO 87 54 26 9 19 0.58 80 78 + 2  
5 5 I KIKUHARA 83 54 24 11 19 0.56 71 65 + 6  
6 9 T SUGIMOTO 81 54 25 6 23 0.52 83 75 + 8  
7 6 K TANAHASHI 79 54 23 10 21 0.52 73 72 + 1 第2,8回MVP
8 8 Y TANETANI 79 54 22 13 19 0.54 74 74 + 0 第9回MVP
9 7 D IIJIMA 78 54 23 9 22 0.51 89 82 + 7 第1回MVP
10 10 K MIMOTO 73 48 21 10 17 0.55 75 67 + 8 第5回MVP
11 14 T SEKINE 69 48 21 6 21 0.50 69 64 + 5 第7回MVP
12 15 J YAMASHITA 69 54 21 6 27 0.44 75 89 - 14 第2回MVP
13 12 T OHNO 68 48 19 11 18 0.51 64 65 - 1  
14 11 T INOUE 68 54 20 8 26 0.43 73 88 - 15 第3回MVP
15 13 H CHIBA 67 48 19 10 19 0.50 68 65 + 3 第3回MVP
16 16 D MORI 65 48 18 11 19 0.49 65 73 - 8  
17 18 M SUGIKAWA 57 48 16 9 23 0.41 64 73 - 9 第6回MVP
18 17 S KAMIDAI 56 42 17 5 20 0.46 60 67 - 7  
19 20 T YOSHINO 52 48 14 10 24 0.37 54 79 - 25 第5回MVP
20 19 T IWAMI 50 48 14 8 26 0.35 54 76 - 22 第7回MVP
21 22 R HANADA 45 30 13 6 11 0.54 43 34 + 9 第4回MVP
22 21 T SHOJI 42 48 11 9 28 0.28 58 86 - 28  
23 24 K IMAI 36 24 11 3 10 0.52 36 35 + 1  
24 25 Y TAKEUCHI 33 24 10 3 11 0.48 37 35 + 2  
25 23 M TSUTSUMI 33 24 10 3 11 0.48 36 34 + 2  
26 33 N KANAZAWA 17 12 5 2 5 0.50 18 18 + 0 第9回MVP
27 26 Y KUNITAKA 12 6 4 0 2 0.67 11 7 + 4  
28 27 N YAMAMOTO 12 6 4 0 2 0.67 10 6 + 4  
29 28 Y NISHIYAMA 11 6 3 2 1 0.75 13 9 + 4  
30 29 H SATO 11 6 3 2 1 0.75 10 6 + 4  
31 30 H SHUTO 11 6 3 2 1 0.75 9 8 + 1  
32 31 H SUGIMURA 11 12 3 2 7 0.30 16 21 - 5  
33 32 M OZAKI 8 6 2 2 2 0.50 8 8 + 0  
34 34 R NIWA 5 6 1 2 3 0.25 7 10 - 3  



第1回 翁長誠さん 第1回 飯島大介さん 第2回 山下仁さん
第2回 棚橋一幸さん 第3回 井上智孝さん 第3回 千葉大志さん
第4回 花田六平さん 第5回 三本勝一さん 第5回 吉野貴さん
第6回 高橋裕二さん 第6回 杉川真紀さん 第7回 岩見智道さん
第7回 関根拓さん 第8回 棚橋一幸さん 第9回 種谷好浩さん
第9回 金沢昇さん



Copyright (c) AFL事務局 All rights reserved.