開催日 時間 お申込み/集合写真
第1回 10月11日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
第2回 11月1日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
第3回 11月22日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
第4回 12月13日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
EXTRA 12月27日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
EXTRA 1月3日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
第5回 1月17日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
第6回 1月31日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
第7回 2月21日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
第8回 3月13日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック

全日程終了
順位 前回 氏名 勝点 試合 勝率 得点 失点 得失点 備考
1 2 J YAMASHITA 79 48 22 13 13 0.63 74 52 + 22  
2 1 H ITO 78 48 22 12 14 0.61 77 66 + 11  
3 3 M SUGIKAWA 76 48 22 10 16 0.58 83 80 + 3 第5回MVP
4 5 T IWAMI 72 48 21 9 18 0.54 80 77 + 3 第7回MVP
5 6 T INOUE 70 48 20 10 18 0.53 76 71 + 5  
6 8 M ONAGA 67 48 20 7 21 0.49 69 80 - 11 第8回MVP
7 4 K IMAI 64 48 18 10 20 0.47 77 77 + 0  
8 7 S KAMIDAI 59 42 16 11 15 0.52 66 61 + 5  
9 11 H CHIBA 59 48 17 8 23 0.43 72 72 + 0 第7回MVP
10 9 D IIJIMA 59 48 17 8 23 0.43 78 86 - 8  
11 10 T SHOJI 58 42 17 7 18 0.49 56 59 - 3 第1回MVP
12 13 M TSUTSUMI 57 42 15 12 15 0.50 71 63 + 8 第4回MVP
13 20 Y TANETANI 53 36 15 8 13 0.54 53 48 + 5 勝率1位
14 12 T YOSHINO 53 42 15 8 19 0.44 49 64 - 15 第6回MVP
15 14 T SUGIMOTO 52 36 16 4 16 0.50 67 65 + 2  
16 19 T SEKINE 50 36 14 8 14 0.50 63 56 + 7 第4回MVP
17 18 D MORI 49 36 14 7 15 0.48 57 70 - 13  
18 15 T TAKEMURA 48 36 14 6 16 0.47 54 60 - 6 第2回MVP
19 16 K MIMOTO 46 42 13 7 22 0.37 59 74 - 15 第2回MVP
20 17 H SUGIMURA 40 36 12 4 20 0.38 58 68 - 10  
21 24 I KIKUHARA 37 30 10 7 13 0.43 45 50 - 5 第5回MVP
22 21 K TANAHASHI 33 24 10 3 11 0.48 43 45 - 2 第1回MVP
23 22 M OZAKI 30 18 8 6 4 0.67 33 21 + 12 第3回MVP
24 23 R HANADA 28 24 7 7 10 0.41 37 37 + 0  
25 25 H SATO 23 18 7 2 9 0.44 22 25 - 3 第8回MVP
26 26 Y NISHIYAMA 22 12 6 4 2 0.75 18 14 + 4  
27 27 Y TAKEUCHI 18 18 5 3 10 0.33 19 31 - 12  
28 28 H KAWANO 17 12 5 2 5 0.50 20 19 + 1 第3回MVP
29 29 R NIWA 16 12 4 4 4 0.50 20 23 - 3  
30 30 T OHKUBO 15 12 5 0 7 0.42 15 20 - 5  
31 31 Y NAGAKAWA 14 12 4 2 6 0.40 14 16 - 2  
32 32 M KIMURA 12 12 3 3 6 0.33 16 21 - 5 第6回MVP
33 33 M DEYAMA 8 6 2 2 2 0.50 13 10 + 3  
34 34 A TATSUI 8 6 2 2 2 0.50 8 9 - 1  
35 35 M ISOBE 7 6 2 1 3 0.40 14 11 + 3  
36 36 N KOBAYASHI 7 6 2 1 3 0.40 9 11 - 2  



第1回 東海林平さん 第1回 棚橋一幸さん 第2回 三本勝一さん
第2回 竹村俊行さん 第3回 尾崎学さん 第3回 河野弘幸さん
第4回 関根拓さん 第4回 堤大さん 第5回 杉川真紀さん
第5回 菊原勇さん 第6回 吉野貴さん 第6回 木村守良さん
第7回 千葉大志さん 第7回 岩見智道さん 第8回 佐藤秀春さん
第8回 翁長誠さん



Copyright (c) AFL事務局 All rights reserved.