開催日 時間 集合写真
第1回 4月5日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
第2回 4月26日(日) 17:30〜19:30 ここをクリック
EXTRA 5月4日(祝) 9:00〜11:00 ここをクリック
第3回 5月10日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
第4回 5月31日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
第5回 6月28日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
第6回 7月19日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
EXTRA 8月2日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
第7回 8月23日(日) 17:30〜19:30 ここをクリック
第8回 9月13日(日) 17:30〜19:30 ここをクリック

全日程終了
順位 前回 氏名 勝点 試合 勝率 得点 失点 得失点 備考
1 1 T SUGIMOTO 88 48 27 7 14 0.66 89 63 + 26  
2 5 K IMAI 80 48 23 11 14 0.62 82 63 + 19  
3 2 J YAMASHITA 79 48 23 10 15 0.61 80 67 + 13 第3回MVP
4 6 T IWAMI 74 48 21 11 16 0.57 78 67 + 11 第5回MVP
5 4 H ITO 70 48 20 10 18 0.53 76 72 + 4  
6 3 Y TAKEUCHI 69 48 20 9 19 0.51 77 67 + 10  
7 7 S KAMIDAI 68 48 18 14 16 0.53 72 60 + 12  
8 8 M ONAGA 63 42 17 12 13 0.57 67 59 + 8 第4回MVP
9 11 T SEKINE 60 48 16 12 20 0.44 62 74 - 12 第1回MVP
10 10 T INOUE 59 48 15 14 19 0.44 58 77 - 19  
11 9 T SHOJI 56 42 16 8 18 0.47 63 67 - 4  
12 12 K TANAHASHI 52 48 14 10 24 0.37 60 85 - 25  
13 15 D IIJIMA 47 36 12 11 13 0.48 59 64 - 5  
14 16 M SUGIKAWA 46 30 14 4 12 0.54 50 43 + 7 第6回MVP
15 13 Y TANETANI 46 48 13 7 28 0.32 59 73 - 14 第4回MVP
16 14 H CHIBA 42 36 12 6 18 0.40 44 59 - 15  
17 17 H SUGIMURA 37 36 10 7 19 0.34 46 65 - 19 第7回MVP
18 18 K NAGATOMO 36 30 9 9 12 0.43 44 50 - 6 第5回MVP
19 25 I KIKUHARA 33 18 10 3 5 0.67 31 24 + 7  
20 19 H KAWANO 32 24 8 8 8 0.50 34 35 - 1  
21 20 Y SATO 28 12 9 1 2 0.82 12 8 + 4  
22 21 T TAKEMURA 26 24 7 5 12 0.37 26 38 - 12  
23 30 K MIMOTO 25 12 8 1 3 0.73 25 17 + 8 第8回MVP
24 22 Y AOI 25 18 6 7 5 0.55 29 28 + 1  
25 23 R HANADA 24 30 5 9 16 0.24 39 49 - 10 第2回MVP
26 24 D MORI 24 24 5 9 10 0.33 32 43 - 11  
27 26 Y SASAKI 18 12 4 6 2 0.67 17 13 + 4 第1回MVP
28 27 M OZAKI 17 12 5 2 5 0.50 19 18 + 1  
29 28 Y OHTA 14 6 4 2 0 1.00 10 4 + 6 第2回MVP
30 29 T SHIOZAKI 13 6 4 1 1 0.80 12 5 + 7  
31 - K TSUZUKI 13 6 4 1 1 0.80 12 5 + 7  
32 31 T KUNIEDA 12 12 3 3 6 0.33 15 19 - 4 第3回MVP
33 32 H OGIHARA 11 6 3 2 1 0.75 11 7 + 4  
34 33 Y MARUYAMA 10 6 3 1 2 0.60 14 11 + 3  
35 34 H TAKADA 9 6 2 3 1 0.67 9 8 + 1  
36 35 T TANAKA 8 6 2 2 2 0.50 11 10 + 1  
37 36 M DEYAMA 7 6 2 1 3 0.40 6 7 - 1  
38 37 Y NISHIYAMA 7 6 2 1 3 0.40 8 11 - 3  
39 38 M SAITO 3 6 1 0 5 0.17 4 13 - 9  
40 39 M ISOBE 1 6 0 1 5 0.00 6 13 - 7  
41 40 H SATO 1 6 0 1 5 0.00 4 15 - 11  



第1回 関根拓さん 第1回 佐々木有史さん 第2回 太田雄介さん
第2回 花田六平さん 第3回 山下仁さん 第3回 国枝朋之さん
第4回 種谷好浩さん 第4回 扇長誠さん 第5回 岩見智道さん
第5回 長友和博さん 第6回 杉川真紀さん 第7回 杉村洋さん
第8回 三本勝一さん



Copyright (c) AFL事務局 All rights reserved.