開催日 時間 集合写真
EXTRA 10月12日(日) 17:30〜19:30 ここをクリック
第1回 11月2日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
第2回 11月23日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
第3回 12月14日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
EXTRA 12月28日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
第4回 1月11日(日) 17:30〜19:30 ここをクリック
第5回 2月1日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
第6回 2月22日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック
第7回 3月15日(日) 17:00〜19:00 ここをクリック

全日程終了
順位 前回 氏名 勝点 試合 勝率 得点 失点 得失点 備考
1 1 K IMAI 70 42 20 10 12 0.63 51 54 - 3 第5回MVP
2 2 T SHOJI 68 42 19 11 12 0.61 64 51 + 13  
3 3 T SUGIMOTO 66 42 18 12 12 0.60 65 43 + 22 第6回MVP
4 4 S KAMIDAI 61 42 16 13 13 0.55 54 49 + 5  
5 6 Y TAKEUCHI 61 42 17 10 15 0.53 55 56 - 1 第7回MVP
6 8 H TAKADA 57 36 17 6 13 0.57 57 55 + 2  
7 5 H CHIBA 55 42 14 13 15 0.48 60 49 + 11  
8 9 H KAWANO 55 43 14 13 16 0.47 56 61 - 5 第1回MVP
9 11 D IIJIMA 53 42 15 8 19 0.44 53 59 - 6  
10 10 K TANAHASHI 52 42 13 13 16 0.45 42 48 - 6  
11 7 Y NAGAKAWA 48 30 13 9 8 0.62 45 33 + 12  
12 12 K NAGATOMO 46 42 11 13 18 0.38 44 54 - 10  
13 15 M OZAKI 41 24 12 5 7 0.63 44 35 + 9 第4回MVP
14 14 D MORI 41 42 10 11 21 0.32 50 70 - 20  
15 19 T INOUE 36 24 10 6 8 0.56 33 32 + 1 第5回MVP
16 13 T IWAMI 36 30 9 9 12 0.43 25 40 - 15  
17 18 T SEKINE 35 30 9 8 13 0.41 37 45 - 8  
18 17 J YAMASHITA 34 24 10 4 10 0.50 32 33 - 1 第1回MVP
19 16 Y TANETANI 30 30 8 6 16 0.33 35 51 - 16 第3回MVP
20 20 K MIMOTO 25 24 6 7 11 0.35 31 30 + 1 第3回MVP
21 22 M ONAGA 24 24 6 6 12 0.33 34 36 - 2  
22 21 H ITO 22 24 6 4 14 0.30 22 41 - 19  
23 23 H SATO 21 18 5 6 7 0.42 21 26 - 5  
24 24 K MUTO 14 6 4 2 0 1.00 12 6 + 6  
25 25 Y SASAKI 14 12 4 2 6 0.40 12 19 - 7  
26 26 Y KUSABA 13 6 4 1 1 0.80 11 5 + 6  
27 27 H SUGIMURA 13 12 3 4 5 0.38 11 13 - 2 第2回MVP
28 28 Y AOI 13 12 3 4 5 0.38 13 16 - 3  
29 29 D TANISHIMA 11 6 3 2 1 0.75 16 7 + 9  
30 30 M DEYAMA 10 6 2 4 0 1.00 7 4 + 3  
31 31 M SAITO 10 6 3 1 2 0.60 8 7 + 1  
32 32 R NIWA 10 12 2 4 6 0.25 11 18 - 7  



第1回 河野弘幸さん 第1回 山下仁さん 第2回 杉村洋さん
第3回 種谷好浩さん 第3回 三本勝一さん 第4回 尾崎学さん
第5回 井上智孝さん 第5回 今井健さん 第6回 杉本健さん
第7回 竹内康修さん



Copyright (c) AFL事務局 All rights reserved.