★☆★ Afflus Challenge CUP 2018 2018年11月18日 結果 ☆★☆ | |||||||||||||
優勝 | チェリーブラッサム | ||||||||||||
第2位 | RCC B | ||||||||||||
第3位 | RCC A | ||||||||||||
第4位 | cerelie | 優秀選手賞 | |||||||||||
【予 選】 | |||||||||||||
チーム名 | チェリーブラッサム | RCC B | RCC A | cerelie | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 | 順位 | |
チェリーブラッサム | 3-1 | 0-0 | 5-1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 | 1 | ||
○ | △ | ○ | |||||||||||
RCC B | 1-3 | 3-0 | 5-1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 6 | 2 | ||
× | ○ | ○ | |||||||||||
RCC A | 0-0 | 0-3 | 3-0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ±0 | 3 | 3 | ||
△ | × | ○ | |||||||||||
cerelie | 1-5 | 1-5 | 0-3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 | 4 | ||
× | × | × | |||||||||||
<順位決定戦第1試合> | |||||||||||||
予選3位VS予選4位 | RCC A | ○ 1-1 × (PK1-0) | cerelie | ||||||||||
<順位決定戦第2試合> | |||||||||||||
予選1位VS予選2位 | チェリーブラッサム | ○ 0-0 × | RCC B | ||||||||||
※大会規定により予選首位のチェリーブラッサムの優勝となりました。 |